フィットネスデイLispo 中野宮園橋店
| 許認可事項 | 東京都知事指定 介護保険事業所番号:フィットネスデイLispo 中野宮園橋店 1371403591 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 土・日・祝、年末年始 他 | ||||||||||||||||||||||||
| 利用定員 | 午前・午後 各15名 | ||||||||||||||||||||||||
| スタッフ 体制 |
管理者 生活相談員 機能訓練指導員 介護職員(運動指導員) 看護師 |
||||||||||||||||||||||||
| 送迎 エリア |
【中野区】中野・中央・本町・東中野 ※表記エリア外も可能な場合がございますのでご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 〒164-0001 東京都中野区中野3-9-6 アーク中野3丁目1F TEL.03-5328-1310 FAX.03-5328-1315 |
||||||||||||||||||||||||
| 店内施設 |
![]() ![]() ![]() |
通所介護費(要介護1~5の方)
地域密着型通所介護利用料
| 介護区分 | 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担者 | 2割負担者 | 3割負担者 | |
| 要介護1 | 454円 | 907円 | 1,360円 |
| 要介護2 | 521円 | 1,042円 | 1,563円 |
| 要介護3 | 589円 | 1,178円 | 1,766円 |
| 要介護4 | 654円 | 1,308円 | 1,962円 |
| 要介護5 | 722円 | 1,445円 | 2,168円 |
その他加算・減算
| 加算項目 | 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 61円 | 122円 | 183円 |
| 加算項目 | 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 22円 | 44円 | 66円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 月額の利用料金の8.0%を介護職員等処遇改善加算として上乗せさせいただきます。 | ||
| 減算項目 | 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 送迎減算(片道) | 52円 | 103円 | 154円 |
総合事業(要支援1・2及び事業対象者の方)
介護予防・日常生活支援事業における区独自の基準による通所型サービス(中野区)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
| 介護区分 | 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担者 | 2割負担者 | 3割負担者 | |
| 要支援1・事業対象者 | 1,960円 | 3,920円 | 5,880円 |
| 要支援2・事業対象者 | 3,947円 | 7,894円 | 11,841円 |
その他加算・減算
| 加算項目 | 介護保険適用時の1ヶ月あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 44円 | 88円 | 131円 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 月額の利用料金の8.0%を介護職員等処遇改善加算として上乗せさせていただきます。 | ||
| 減算項目 | 介護保険適用時の1回あたりの自己負担額(目安) | ||
|---|---|---|---|
| 送迎減算(片道) | 52円 | 103円 | 154円 |
※介護保険の適用がある場合は、料金表の自己負担額となります。介護保険の適用がない場合や介護保険での給付範囲を超えたサービス費は、全額が利用者の負担となります。
お問い合わせ